ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
30-11-2020

Σε πτώση η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη

Οι μετρήσεις του αισθητήρα

Σε πτώση η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη

Την κατιούσα έχει πάρει η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει κάτι παραπάνω από 6 βαθμούς κελσίου.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις από τον αισθητήρα θερμοκρασίας του goTHESS, από τις 8 το πρωί έως αυτή την ώρα (12.30) η θερμοκρασία έχει πέσει 2 βαθμούς και συνεχίζει.

Ιδού τα σχετικά δεδομένα που λαμβάνονται ανά 5 λεπτά περίπου:

10560 * 2020-11-30 12:19:15 Temperature 6.10 Humidity (85.4)
10559 * 2020-11-30 12:14:14 Temperature 6.20 Humidity (85.2)
10558 * 2020-11-30 12:09:14 Temperature 6.20 Humidity (85)
10557 * 2020-11-30 12:04:14 Temperature 6.20 Humidity (85.4)
10556 * 2020-11-30 11:59:14 Temperature 6.20 Humidity (85.3)
10555 * 2020-11-30 11:49:14 Temperature 6.30 Humidity (85.8)
10554 * 2020-11-30 11:44:14 Temperature 6.30 Humidity (86.1)
10553 * 2020-11-30 11:39:14 Temperature 6.30 Humidity (86.6)
10552 * 2020-11-30 11:34:14 Temperature 6.30 Humidity (86.9)
10551 * 2020-11-30 11:29:14 Temperature 6.30 Humidity (86.5)
10550 * 2020-11-30 11:24:14 Temperature 6.40 Humidity (86.4)
10549 * 2020-11-30 11:19:14 Temperature 6.50 Humidity (86.4)
10548 * 2020-11-30 11:14:14 Temperature 6.50 Humidity (86.4)
10547 * 2020-11-30 11:09:14 Temperature 6.60 Humidity (86.3)
10546 * 2020-11-30 11:04:14 Temperature 6.60 Humidity (86.3)
10545 * 2020-11-30 10:59:14 Temperature 6.70 Humidity (86.1)
10544 * 2020-11-30 10:54:14 Temperature 6.70 Humidity (85.7)
10543 * 2020-11-30 10:49:13 Temperature 6.80 Humidity (85.4)
10542 * 2020-11-30 10:44:13 Temperature 6.90 Humidity (84.9)
10541 * 2020-11-30 10:39:13 Temperature 7.00 Humidity (84.7)
10540 * 2020-11-30 10:34:14 Temperature 7.10 Humidity (84.8)
10539 * 2020-11-30 10:29:13 Temperature 7.10 Humidity (84.6)
10538 * 2020-11-30 10:24:13 Temperature 7.20 Humidity (84.1)
10537 * 2020-11-30 10:19:13 Temperature 7.30 Humidity (84)
10536 * 2020-11-30 10:14:14 Temperature 7.30 Humidity (84.2)
10535 * 2020-11-30 10:09:14 Temperature 7.30 Humidity (84.5)
10534 * 2020-11-30 10:04:13 Temperature 7.30 Humidity (84.4)
10533 * 2020-11-30 09:59:14 Temperature 7.30 Humidity (85.1)
10532 * 2020-11-30 09:54:13 Temperature 7.30 Humidity (84.3)
10531 * 2020-11-30 09:49:13 Temperature 7.30 Humidity (84.2)
10530 * 2020-11-30 09:44:13 Temperature 7.30 Humidity (83.1)
10529 * 2020-11-30 09:39:13 Temperature 7.40 Humidity (83.4)
10528 * 2020-11-30 09:34:13 Temperature 7.40 Humidity (83)
10527 * 2020-11-30 09:29:13 Temperature 7.40 Humidity (83)
10526 * 2020-11-30 09:24:13 Temperature 7.50 Humidity (82.9)
10525 * 2020-11-30 09:19:13 Temperature 7.50 Humidity (82.4)
10524 * 2020-11-30 09:14:13 Temperature 7.50 Humidity (82.2)
10523 * 2020-11-30 09:09:12 Temperature 7.60 Humidity (81.7)
10522 * 2020-11-30 09:04:12 Temperature 7.60 Humidity (81.2)
10521 * 2020-11-30 08:59:12 Temperature 7.70 Humidity (81.8)
10520 * 2020-11-30 08:54:12 Temperature 7.70 Humidity (81.5)
10519 * 2020-11-30 08:49:12 Temperature 7.70 Humidity (81.8)
10518 * 2020-11-30 08:44:12 Temperature 7.80 Humidity (81.4)
10517 * 2020-11-30 08:39:12 Temperature 7.90 Humidity (81.4)
10516 * 2020-11-30 08:34:12 Temperature 7.90 Humidity (81.7)
10515 * 2020-11-30 08:29:12 Temperature 7.90 Humidity (81.5)
10514 * 2020-11-30 08:24:12 Temperature 7.90 Humidity (81.6)
10513 * 2020-11-30 08:19:12 Temperature 8.00 Humidity (81.8)
10512 * 2020-11-30 08:14:12 Temperature 8.00 Humidity (81.4)
10511 * 2020-11-30 08:09:12 Temperature 8.00 Humidity (80.9)
10510 * 2020-11-30 08:04:12 Temperature 8.10 Humidity (80.5)
Αξιολογήστε το άρθρο


ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Εδέσσης
Τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Εδέσσης

Τραυματίστηκε θανάσιμα 52χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Aπάτη σε βάρος εταιρείας του εξωτερικού με οικονομικό όφελος 148.000 ευρώ
Aπάτη σε βάρος εταιρείας του εξωτερικού με οικονομικό όφελος 148.000 ευρώ

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε μετά από συνεργασία της EUROPOL με τις Αρχές της Γαλλίας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό

Μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Νεάπολης) και Κ8 (Τριανδρίας)

Ελέγχθηκαν 77 ανήλικοι στο Ωραιόκαστρο στο πλαίσιο της πρόληψης της παραβατικότητας των ανηλίκων
Ελέγχθηκαν 77 ανήλικοι στο Ωραιόκαστρο στο πλαίσιο της πρόληψης της παραβατικότητας των ανηλίκων

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.




© 2001-2023 goTHESS.gr
Το goTHESS.gr είναι Οδηγός Πόλης Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα καλύπτει και τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας
facebook twiter
DigitalOcean Referral Badge